AI Voice & Text-to-Speech Models
Compare 11 text-to-speech and voice synthesis models across pricing, latency, and quality. Click any column header to sort.
Last updated: 13 Oct 2026 · Prices per 1M characters
11 models
| ModelModel | ProviderProvider | Cost / 1M chars$/1M ch | LatencyLatency | QualityQual. |
|---|---|---|---|---|
| Cartesia | $15.00 | 300ms | Not published | |
| Cartesia | $8.00 | 200ms | Not published | |
| Deepgram | $15.00 | 500ms | Not published | |
| ElevenLabs | $12.00 | 300ms | Not published | |
| ElevenLabs | $24.00 | 1s | Not published | |
| ElevenLabs | $18.00 | 500ms | Not published | |
| OpenAI | $12.00 | 1s | Not published | |
| OpenAI | $15.00 | 1s | Not published | |
| OpenAI | $30.00 | 2s | Not published | |
| PlayHT | $18.00 | 500ms | Not published | |
| Resemble AI | $20.00 | 500ms | Not published |
Cost per 1M characters (USD) (standard tier)Quality: composite score (0-100)