AI Video Generation Models
Compare 17 video generation models across pricing, max duration, generation speed, and quality. Click any column header to sort.
Last updated: 21 Apr 2026 · Prices per second of generated video
17 models
| ModelModel | ProviderProvider | Cost / Second$/sec | Max DurationMax Dur. | Gen TimeGen Time | QualityQual. |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.20 | 8s | 90s | 93 | ||
| $0.15 | 8s | 60s | 90 | ||
| Kling AI | $0.06 | 10s | 25s | 88 | |
| OpenAI | $0.15 | 20s | 120s | 88 | |
| Runway | $0.10 | 10s | 45s | 87 | |
| Luma AI | $0.08 | 10s | 40s | 86 | |
| Kling AI | $0.04 | 10s | 30s | 84 | |
| Runway | $0.06 | 5s | 15s | 83 | |
| Runway | $0.05 | 10s | 30s | 82 | |
| OpenAI | $0.06 | 10s | 30s | 82 | |
| Pika | $0.05 | 10s | 30s | 81 | |
| Luma AI | $0.04 | 5s | 20s | 80 | |
Wan 2.1OSS | Alibaba | Free | 5s | 30s | 80 |
| Hailuo AI | $0.03 | 6s | 20s | 79 | |
| Pika | $0.04 | 5s | 20s | 78 | |
| Zhipu AI | Free | 10s | 30s | 76 | |
| Amazon | $0.08 | 6s | 45s | 74 |
Cost per second of video (USD) (standard quality)Quality: composite score (0-100)