OP
Founded
2015
Headquarters
San Francisco, CA
CEO
Sam Altman
Funding
$13B+
10
Active Models
$0.050/$0.400
Cheapest (in/out per 1M)
90/100
Top Quality Score
0
Open Source
Speech-to-Text (2)
Compare all speech-to-text →| Model | Input Price | Output Price | Quality | Released |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o Transcribe | $0.0060 | Free | 92 | Mar 2025 |
| Whisper Large v3 OSS | $0.0060 | Free | 88 | Nov 2023 |
Image Generation (3)
Compare all image generation →| Model | Input Price | Output Price | Quality | Released |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1 | $0.011 | Free | 90 | Apr 2025 |
| DALL-E 3 HD | $0.080 | Free | 85 | Oct 2023 |
| DALL-E 3 | $0.040 | Free | 82 | Oct 2023 |
Language Models (10)
Compare all language models →| Model | Input Price | Output Price | Quality | Released |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 90 | Dec 2025 |
| O4 Mini | $1.10 | $4.40 | 90 | Apr 2025 |
| O3 | $2.00 | $8.00 | 88 | Apr 2025 |
| O3 Pro | $20.00 | $80.00 | 88 | Jun 2025 |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 87 | Aug 2025 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.150 | $0.600 | 80 | Jul 2024 |
| GPT-5 Nano | $0.050 | $0.400 | 78 | Aug 2025 |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 77 | Apr 2025 |
| GPT-4.1 Nano | $0.100 | $0.400 | 75 | Apr 2025 |
| GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | 75 | May 2024 |
Video Generation (2)
Compare all video generation →| Model | Input Price | Output Price | Quality | Released |
|---|---|---|---|---|
| Sora | $0.150 | Free | 88 | Feb 2025 |
| Sora Turbo | $0.060 | Free | 82 | Feb 2025 |
Voice & TTS (3)
Compare all voice & tts →| Model | Input Price | Output Price | Quality | Released |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o Mini TTS | $12.00 | Free | 86 | Mar 2025 |
| OpenAI TTS-1 HD | $30.00 | Free | 83 | Nov 2023 |
| OpenAI TTS-1 | $15.00 | Free | 78 | Nov 2023 |
Key People at OpenAI
GB
Greg Brockman
President
OpenAI co-founder GPT demos
IS
Ilya Sutskever
Co-founder
AlexNet OpenAI co-founder SSI
MM
Mira Murati
Former CTO
ChatGPT launch GPT-4 development
SA
Sam Altman
CEO
Leading OpenAI GPT series ChatGPT